2023年第四季度兰山区政府债券付息表-色综合久久久久无码专区_中文字幕无码精品亚洲35_人妻教师痴汉电车波多野结衣_色综合久久88色综合天天
  • 色综合久久久久无码专区_中文字幕无码精品亚洲35_人妻教师痴汉电车波多野结衣_色综合久久88色综合天天

    欢迎访问色综合久久久久无码专区_中文字幕无码精品亚洲35_人妻教师痴汉电车波多野结衣_色综合久久88色综合天天
    网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
    2023年第四季度兰山区政府债券付息表
    2023-12-31    点击数:  
     索引号  lanshanquczj/2023-0000514  公开目录  公开目录
     发布机构  兰山区财政局  发布日期  2023-12-31
     公开方式  主动公开  文号 
     标题  2023年第四季度兰山区政府债券付息表
    索引号: lanshanquczj/2023-0000514
    发布机构: 兰山区财政局
    公开目录: 政府债务领域信息
    发布日期: 2023-12-31
                        2023年第四季度兰山区债券付息表



    单位:万元
    债券名称 票面利率(单位:%) 支出时间 金额
    合计 4936.75895
    2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) 3.75 2023年10月1日 37.5
    2018年山东省政府一般债券(二期) 4.05 2023年10月1日 33.21
    2020年山东省地方政府再融资一般债券(一期) 2.79 2023年10月1日 31.59675
    2020年山东省地方政府再融资一般债券(二期) 3.27 2023年10月1日 53.05575
    2016年山东省政府一般债券(八期) 3.15 2023年10月1日 136.00125
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十七期)—2022年山东省政府专项债券(四十二期) 2.82 2023年10月1日 705
    2022年山东省地方政府再融资一般债券(五期) 2.81 2023年10月1日 22.8734
    2022年山东省地方政府再融资专项债券(八期) 2.81 2023年10月1日 226.486
    2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(五期)-2021年山东省政府专项债券(六期) 3.42 2023年10月1日 492.48
    2020年山东省地方政府再融资一般债券(七期) 3.89 2023年10月1日 94.0991
    2017年山东省政府一般债券(九期) 4.15 2023年10月27日 39.342
    2017年山东省政府专项债券(二十三期) 4.22 2023年10月27日 495.428
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) 3.33 2023年10月27日 166.5
    2019年山东省政府专项债券(十八期) 3.78 2023年10月27日 56.7
    2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项1期-2020年山东省政府专项19期 2.93 2023年10月27日 336.95
    2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(十一期)—2021年山东省政府专项债券(十四期) 3.83 2023年10月27日 42.13
    2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债5期-2020山东省政府专项债27期 2.93 2023年10月27日 73.25
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十四期)—2022年山东省政府专项债券(二十六期) 3.28 2023年10月27日 606.8
    2020年山东省地方政府再融资一般债券(三期) 2.93 2023年10月27日 116.54075
    2020山东省政府农林水利及社会事业发展专项债7期-2020年山东省政府专项债券33期 3.56 2023年10月27日 17.8
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十二期)—2022年山东省政府专项债券(二十四期) 2.92 2023年10月27日 730
    2015年山东省政府一般债券(四期) 3.49 2023年11月29日 37.74435
    2016年山东省政府专项债券(八期) 3.27 2023年11月29日 49.05
    2016年山东省政府专项债券(八期) 3.27 2023年11月29日 32.7
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 3.29 2023年11月29日 82.25
    2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十一期)—2022年山东省政府专项债券(三十五期) 2.94 2023年11月29日 117.6
    2015年山东省政府一般债券(八期) 3.59 2023年11月29日 82.58795
    2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) 4.13 2023年11月29日 21.08365


      
    关闭窗口
    扫一扫在手机打开当前页